جدول راهنمای انتخاب سایز را به صورت کامل میتوانید ببینید
راهنمای اندازه گیری و سایز بندی

up
سایز | اندازه باند | اندازه کاپ A | اندازه کاپ B | اندازه کاپ C | اندازه کاپ D | اندازه کاپ E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۷۵ | ۷۳-۷۷ | ۸۷-۸۹ | ۸۹-۹۱ | ۹۱-۹۳ | ۹۳-۹۵ | ۹۵-۹۷ | S |
۸۰ | ۷۸-۸۲ | ۹۲-۹۴ | ۹۴-۹۶ | ۹۶-۹۸ | ۹۸-۱۰۰ | ۱۰۰-۱۰۲ | M |
۸۵ | ۸۳-۸۷ | ۹۷-۹۹ | ۹۹-۱۰۱ | ۱۰۱-۱۰۳ | ۱۰۳-۱۰۵ | ۱۰۵-۱۰۷ | L |
۹۵ | ۹۳-۹۷ | ۱۰۷-۱۰۹ | ۱۰۹-۱۱۱ | ۱۱۱-۱۱۳ | ۱۱۳-۱۱۵ | ۱۱۵-۱۱۷ | XL |
در سوتین هایی که با غزن بسته می شوند تمامی اندازه ها دقیق می باشد.
در برالت هایی که با روبان و بندینک بسته می شوند اندازه باند (زیرسینه) تقریبی می باشد.

DOWN
سایز شورت | ناحیه۳ | ناحیه ۴ |
---|---|---|
۳۶ | ۷۲-۶۸ | ۹۴-۹۰ |
۳۸ | ۷۶-۷۴ | ۱۰۰-۹۶ |
۴۰ | ۸۴-۸۷ | ۱۰۲-۹۸ |
۴۲ | ۹۰-۸۶ | ۱۰۸-۱۰۴ |
۴۴ | ۹۶-۶۲ | ۱۱۶-۱۱۰ |
ناحیه ۴ به اندازه برجستگی دور باسن گفته میشود.
اندازه ها بر اساس سانتی متر می باشد.